|
Made To Order |
Decking Panels |
Fencing And Gates |
PLEASE PHONE 0121 6895577 FOR POST AND PACKING.
| CLASSIC SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CS2 | 838mm (2'9") | 914mm (36") | £42.95 | |
| CS3 | 914mm (3'0") | 914mm (36") | £42.95 | |
| CS4 | 991mm (3'3") | 914mm (36") | £42.95 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £27.99 | |
|
||||
| CLASSIC DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CD10 | 2134mm (7'0") | 914mm (36") | £78.99 | |
| CD13 | 2438mm (8'0") | 914mm (36") | £90.49 | |
| CD16 | 2743mm (9'0") | 914mm (36") | £101.99 | |
| CD19 | 3048mm (10'0") | 914mm (36") | £109.99 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE / FITS | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge CD10-CD13 | 50mm (2") | £27.99 | |
| UP3 | Hinge CD10-CD19 | 70mm (3") | £34.99 | |
|
||||
| CLASSIC BOW TOP | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CB40 | 762mm (2'6") | 1753mm (69") | £52.99 | |
| CB41 | 838mm (2'9") | 1791mm (70.5") | £52.99 | |
| CB42 | 914mm (3'0") | 1830mm (72") | £52.99 | |
| CB43 | 991mm (3'3") | 1867mm (73.5") | £54.49 | |
| CB44 | 1067mm (3'6") | 1905mm (75") | £54.49 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP2 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £32.99 | |
|
||||
| CLASSIC LOW BOW | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CLB51 | 838mm (2'9") | 1181mm (46.5") | £49.49 | |
| CLB52 | 914mm (3'0") | 1219mm (48") | £49.49 | |
| CLB53 | 991mm (3'3") | 1257mm (49.5") | £49.49 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £27.99 | |
|
||||
| UNIVERSAL RAILING | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | RAILING HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| UR06 | 1830mm (6'0") | 356mm (14") | £37.99 | |
|
||||
| REGENT SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| RS2 | 838mm (2'9") | 914mm (36") | £55.99 | |
| RS3 | 914mm (3'0") | 914mm (36") | £55.99 | |
| RS4 | 991mm (3'3") | 914mm (36") | £55.99 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £27.99 | |
|
||||
| REGENT DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| RD10 | 2134mm (7'0") | 914mm (36") | £101.49 | |
| RD13 | 2438mm (8'0") | 914mm (36") | £109.99 | |
| RD16 | 2743mm (9'0") | 914mm (36") | £114.99 | |
| RD19 | 3048mm (10'0") | 914mm (36") | £135.49 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE / FITS | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge RD10-RD13 | 50mm (2") | £27.99 | |
| UP3 | Hinge RD10-RD19 | 70mm (3") | £34.99 | |
|
||||
| REGENT BOW TOP | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| RB40 | 762mm (2'6") | 1753mm (69") | £68.99 | |
| RB41 | 838mm (2'9") | 1791mm (70.5") | £68.99 | |
| RB42 | 914mm (3'0") | 1829mm (72") | £68.99 | |
| RB43 | 991mm (3'3") | 1867mm (73.5") | £69.99 | |
| RB44 | 1067mm (3'6") | 1905mm (75") | £69.99 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP2 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £32.99 | |
|
||||
| POPULAR RAILING | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | RAILING HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| PR06 | 1830mm (6'0") | 457mm (18") | £45.49 | |
|
||||
| STIRLING SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ST03 | 914mm (2'9") | 914mm (36") | £65.00 | |
| ST05 | 1067mm (3'6") | 914mm (36") | £70.00 | |
| ST07 | 1220mm (4'0") | 914mm (36") | £71.50 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP01H | Hinge | 50mm (2") | £25.00 | |
| MP01L | Latch | 50mm (2") | £25.00 | |
|
||||
| STIRLING DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ST13 | 2438mm (8'0") | 914mm (36") | £98.00 | |
| ST16 | 2743mm (9'0") | 914mm (36") | £125.00 | |
| ST19 | 3048mm (10'0") | 914mm (36") | £149.00 | |
| ST25 | 3658mm (12'0") | 914mm (36") | £164.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP03 | Latch | 70mm (3") | £32.00 | |
|
||||
| STIRLING BOW TOP | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ST42 | 914mm (3'0") | 1830mm (72") | £95.00 | |
| ST44 | 1067mm (3'6") | 1905mm (75") | £113.00 | |
| ST46 | 1220mm (4'0") | 1981mm (78") | £125.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP02H/L (for ST42) | Hinge / Latch | 50mm (2") | £30.00 | |
| MP04H/L (for ST42-46) | Hinge / Latch | 70mm (3") | £35.00 | |
|
||||
| STIRLING RAILING | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| SR06 | 1830mm (6'0") | 609mm (24") | £71.00 | |
|
||||
| STIRLING TALL SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ST32 | 914mm (3'0") | 1980mm (78") | £95.00 | |
| ST34 | 1067mm (3'6") | 1980mm (78") | £113.00 | |
| ST36 | 1220mm (4'0") | 1980mm (78") | £125.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP05H/L (for ST32) | Hinge / Latch | 50mm (2") | £30.00 | |
| MP06H/L (for ST32-36) | Hinge / Latch | 70mm (3") | £36.00 | |
|
||||
| STIRLING TALL DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ST61 | 2438mm (8'0") | 1980mm (78") | £328.00 | |
| ST63 | 3048mm (10'0") | 1980mm (78") | £439.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) EACH | |
| MP07 | Hinge | 70mm (3") | £36.00 | |
|
||||
| EDINBURGH SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ED03 | 914mm (3'0") | 914mm (36") | £72.00 | |
| ED05 | 1067mm (3'6") | 914mm (36") | £76.00 | |
| ED07 | 1220mm (4'0") | 914mm (36") | £80.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP01H | Hinge | 50mm (2") | £25.00 | |
| MP01L | Latch | 50mm (2") | £25.00 | |
|
||||
| EDINBURGH DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ED13 | 2438mm (8'0") | 914mm (36") | £106.00 | |
| ED16 | 2743mm (9'0") | 914mm (36") | £131.00 | |
| ED19 | 3048mm (10'0") | 914mm (36") | £154.00 | |
| ED25 | 3658mm (12'0") | 914mm (36") | £179.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP03 | Hinge | 70mm (3") | £32.00 | |
|
||||
| EDINBURGH BOW TOP | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ED42 | 914mm (3'0") | 1830mm (72") | £98.00 | |
| ED44 | 1067mm (3'6") | 1905mm (75") | £119.00 | |
| ED46 | 1220mm (4'0") | 1981mm (78") | £137.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE / FITS | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP02H/L | Hinge, Latch / ED42 | 50mm (2") | £30.00 | |
| MP04H/L | Hinge, Latch / ED42-46 | 70mm (3") | £35.50 | |
|
||||
| EDINBURGH RAILING | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ER06 | 1830mm (6'0") | 406mm (16") | £82.00 | |
|
||||
| EDINBURGH TALL SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ED32 | 914mm (3'0") | 1980mm (78") | £98.00 | |
| ED34 | 1067mm (3'6") | 1980mm (78") | £119.00 | |
| ED36 | 1220mm (4'0") | 1980mm (78") | £137.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP05H/L (for ED32) | Hinge / Latch | 50mm (2") | £30.00 | |
| MP06H/L (for ED32-36) | Hinge / Latch | 70mm (3") | £36.00 | |
|
||||
| EDINBURGH TALL DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| ED61 | 2438mm (8'0") | 1980mm (78") | £357.00 | |
| ED63 | 3048mm (10'0") | 1980mm (78") | £462.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP07 | Hinge | 70mm (3") | £36.00 | |
|
||||
| CORFE SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CF03 | 914mm (3'0") | 1168mm (46") | £137.00 | |
| CF04 | 991mm (3'3") | 1168mm (46") | £143.00 | |
| CF05 | 1067mm (3'6") | 1168mm (46") | £149.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP15H (for CF03-05) | Hinge | 70mm (3") | £31.00 | |
| MP15L (for CF03-05) | Latch | 70mm (3") | £31.00 | |
|
||||
| CORFE DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CF13 | 2438mm (8'0") | 1168mm (46") | £404.00 | |
| CF16 | 2743mm (9'0") | 1168mm (46") | £440.00 | |
| CF19 | 3048mm (10'0") | 1168mm (46") | £464.00 | |
| CF25 | 3658mm (12'0") | 1168mm (46") | £523.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP16 (for CF13/CF16) | Hinge | 70mm (3") | £31.00 | |
| MP17 (for CF13 - CF25) | Hinge | 100mm (4") | £47.00 | |
|
||||
| CORFE TALL SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CF32 | 914mm (3'0") | 1778mm (70") | £154.00 | |
| CF33 | 991mm (3'3") | 1778mm (70") | £167.00 | |
| CF34 | 1067mm (3'6") | 1778mm (70") | £179.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP18H (for CF32-34) | Hinge | 70mm (3") | £42.00 | |
| MP18L (for CF32-34) | Latch | 70mm (3") | £42.00 | |
|
||||
| CORFE TALL DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CF61 | 2438mm (8'0") | 1778mm (70") | £523.00 | |
| CF62 | 2743mm (9'0") | 1778mm (70") | £570.00 | |
| CF63 | 3048mm (10'0") | 1778mm (70") | £642.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP19 (for CF61) | Hinge | 70mm (3") | £42.00 | |
| MP20 (for CF61-63) | Hinge | 100mm (4") | £57.50 | |
|
||||
| CORFE TALL SPLIT BOW | ||||
![]() |
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| CF91 | 2438mm (8'0") | 2083mm (82") | £582.00 | |
| CF92 | 2743mm (9'0") | 2083mm (82") | £678.00 | |
| CF93 | 3048mm (10'0") | 2083mm (82") | £761.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP19 (for CF91) | Hinge | 70mm (3") | £42.00 | |
| MP20 (for CF91-93) | Hinge | 100mm (4") | £57.50 | |
|
||||
| BALMORAL SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BA03 | 914mm (3'0") | 1168mm (46") | £333.00 | |
| BA05 | 1067mm (3'6") | 1168mm (46") | £428.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP21H | Hinge | 100mm (4") | £47.50 | |
| MP21L | Latch | 100mm (4") | £47.50 | |
|
||||
| BALMORAL DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BA13 | 2438mm (8'0") | 1168mm (46") | £856.00 | |
| BA19 | 3048mm (10'0") | 1168mm (46") | £1082.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP21H | Latch | 100mm (4") | £47.50 | |
| MP22 | Hinge | 70mm (3") | ||
|
||||
| BALMORAL TALL SINGLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BA32 | 914mm (3'0") | 1905mm (75") | £464.00 | |
| BA34 | 1067mm (3'6") | 1905mm (75") | £547.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP23H | Hinge | 100mm (4") | £76.00 | |
| MP23L | Latch | 100mm (4") | £76.00 | |
|
||||
| BALMORAL TALL DOUBLE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BA91 | 2438mm (8'0") | 2082mm (82") | £1213 | |
| BA93 | 3048mm (10'0") | 2082mm (82") | £1331 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP24 | Hinge | 70mm (3") | £191 | |
|
||||
| BALMORAL RAILING | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BAR06 | 1830mm (6'0") | 559mm (22") | £154.00 | |
|
||||
| BALMORAL PANEL | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| BAP06 | 1830mm (6'0") | 762mm (30") | £214 | |
|
||||
| ABBEY LOW BOW | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| AB52 | 914mm (3'0") | 1340mm (53.75") | £62.49 | |
| AB53 | 991mm (3'3") | 1378mm (53.75") | £63.49 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POST | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP1 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £27.99 | |
|
||||
| ABBEY FENCE PANEL | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| AB01 | 1830mm (6'0") | 815mm (32") | £74.49 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POST | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP6 | Fence Post | 50mm (2") | £27.99 | |
|
||||
| ABBEY BOW TOP | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| AB42 | 914mm (3'0") | 1950mm (76.75") | £77.49 | |
| AB43 | 991mm (3'3") | 1988mm (78.25") | £83.99 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POST | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UP2 | Hinge / Latch | 50mm (2") | £32.99 | |
|
||||
| ABBEY RAILING PANEL | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| AB06 | 1830mm (6'0") | 395mm (15.5") | £51.99 | |
|
||||
| MANOR SINGLE GATE | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| MA05 | 914mm (3'0") | 914mm (36") | £43.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POST | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| UGC | Hinge/Latch Concrete-In Post | 50mm (2") | £21.50 | |
|
||||
| MANOR RAILING PANEL | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| MA03 | 1830mm (6'0") | 457mm (18") | £65.00 | |
| CLICK HERE FOR THE FULL RANGE OF SUITABLE METAL POSTS | ||||
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| IRB | Inline Bolt Down Railing Post | 50mm (2") | £19.50 | |
| CRB | Corner Bolt Down Railing Post | 50mm (2") | £19.50 | |
|
||||
| MANOR FENCE PANEL | ||||
|
|
||||
| SIZE AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| MA01 | 1830mm (6'0") | 914mm (36") | £75.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| IFC | Inline Concrete-In Fence Post | 50mm (2") | £21.50 | |
| CFC | Corner Concrete-In Fence Post | 50mm (2") | £21.50 | |
| IFB | Inline Bolt Down Fence Post | 50mm (2") | £21.50 | |
| CFB | Corner Bolt Down Fence Post | 50mm (2") | £21.50 | |
|
||||
| MANOR TALL SINGLE GATE | ||||
|
|
||||
| SIZES AVAILABLE | ||||
| REF | FITS OPENING | GATE HEIGHT | RRP (Incl. VAT) | |
| MA32 | 914mm (3'0") | 1943mm (76.5") | £124.00 | |
| MA34 | 1067mm (3'6") | 1943mm (76.5") | £140.00 | |
| MA36 | 1220mm (4'0") | 1943mm (76.5") | £150.00 | |
| SUITABLE SQUARE METAL POSTS | ||||
| POST REF | TYPE | SIZE | RRP (Incl. VAT) | |
| MP12H | Hinge | 70mm (3") | £37.00 | |
| MP12L | Latch | 70mm (3") | £37.00 | |
|
||||